
Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo
Jun2022
Dibuka
13 Kali
| NO | TAHUN | NO PERDES | PERIHAL | DOWNLOAD |
| 1. | 2021 | 07 | Pelayanan Informasi Publik di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo | Perdes.pdf |
| NO | TAHUN | NO SK | PERIHAL | DOWNLOAD |
| 1. | 2021 | 36 | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo | SK 2021.pdf |
| 2. | 2022 | 22 | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo | SK 2022.pdf |
| 3. | 2023 | 12 | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo | SK 2023.pdf |
| 4. | 2024 | 41 | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo | SK 2024.pdf |
| 5. | 2025 | 12 | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo | SK 2025.pdf |
| 6. | 2026 | 25 | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo |
SK 2025.pdf |
| 7. | 2026 | 26 | SUSUNAN PENGURUS KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT (KIM) "SIMPATI"USUNAN PENGURUS KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT (KIM) "SIMPATI" |
SK KIM.pdf |
| NO | NO SOP | PERIHAL | DOWNLOAD |
| 1. | 001/SOP-PPID/VI/2021 | Pengelolaan Permohonan Informasi | SOP PPI.pdf |
| 2. | 002/SOP-PPID/VI/2021 | Pengelolaan Keberatan Informasi | SOP PKI.pdf |
| 3. | 003/SOP-PPID/VI/2021 | Pengelolaan Sengketa Informasi | SOP PSI.pdf |
| 4. | 004/SOP-PPID/VI/2021 | Uji Konsekuensi Informasi Publik | SOP UKI.pdf |
| 5. | 005/SOP-PPID/VI/2021 | Penyusunan Daftar Informasi | SOP PDI.pdf |

Data Populasi Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Dusun
Data APBDES sebagai wujud transparansi Pemerintah dalam mengelola keuangan
Rp 2.198.254.910,00
Rp 0,00
Rp 2.292.055.203,47
Rp 0,00
Rp 93.800.293,47
Rp 0,00
Rp 203.675.000,00
Rp 0,00
Rp 47.700.000,00
Rp 0,00
Rp 373.456.000,00
Rp 0,00
Rp 602.278.485,00
Rp 0,00
Rp 444.217.825,00
Rp 0,00
Rp 526.927.600,00
Rp 0,00
Rp 1.548.483.936,59
Rp 0,00
Rp 484.111.331,08
Rp 0,00
Rp 155.709.935,80
Rp 0,00
Rp 75.750.000,00
Rp 0,00
Rp 28.000.000,00
Rp 0,00
Detail

